Welcome to My Blog
Here is a basic blog layout with a right sidebarEdustajistovaalien vahvistetut tulokset
Edustajistovaalien 2008 tulokset ovat nyt selvillä. Tarkastuslaskennan jälkeen kahden valituksi tulleen keskinäinen järjestys muuttui, mutta muuten tulokset pysyivät samoina kuin alustavan laskennan jälkeen.
Ääntään edustajistovaaleissa käyttivät yhteensä 529 kuntalaista. 8 ääntä jouduttiin hylkäämään. Vaaliliitoista selvän kaulan muihin kuroi vaaliliitto Kooma, jonka ehdokkaat saivat yhteensä 194 ääntä.
Lisää tilastoja ja yhteenvetoa on luvassa muun muassa seuraavassa KYräilijässä.
Edustajistovaalien tulokset
| Sijoitus | Nimi | Vaaliliitto | Äänimäärä | Suhdeluku |
| 1 | Kyllönen Heikki | Kooma | 41 | 194,00 |
| 2 | Laitala Laura | Kooma | 30 | 97,00 |
| 3 | Hellgrén Anna | Ylioppilaskunnan porvarit | 23 | 96,00 |
| 4 | Mannfolk Niklas | Kumiankka | 26 | 90,00 |
| 5 | Heikkilä Reetta | PorKy | 31 | 87,00 |
| 6 | Hirvonen Saara | Kooma | 20 | 64,67 |
| 7 | Haikonen Janne | Kooma | 20 | 48,50 |
| 8 | Jokinen Pasi | Ylioppilaskunnan porvarit | 18 | 48,00 |
| 9 | Haonperä Viivi | Kumiankka | 22 | 45,00 |
| 10 | Valtonen Mikko | PorKy | 22 | 43,50 |
| 11 | Toikka Kalle | Vihreä lista | 22 | 42,00 |
| 12 | Niinimaa Martti | Kooma | 19 | 38,80 |
| 13 | Kettunen Anu | Kooma | 18 | 32,33 |
| 14 | Eriksson Ann-Marie | Ylioppilaskunnan porvarit | 16 | 21,00 |
| 15 | Kokkila Sari | Kumiankka | 19 | 30,00 |
| 16 | Fonsén Verneri | PorKy | 21 | 29,00 |
| 17 | Rantasalo Jenni | Kooma | 15 | 27,71 |
| 18 | Simoinen Elina | Kooma | 13 | 24,25 |
| 19 | Fils Noora | Ylioppilaskunnan porvarit | 12 | 24,00 |
| 20 | Kainulainen Erno | Kumiankka | 15 | 22,50 |
| 21 | Mustonen Juuli | PorKy | 13 | 21,75 |
|
|
||||
| 22 | Nykänen Niko | Kooma | 9 | 21,56 |
| 23 | Simonen Tuukka | Vihreä lista | 13 | 21,00 |
| 24 | Almgren Kukka | Kooma | 9 | 19,40 |
| 25 | Halonen Laura | Ylioppilaskunnan porvarit | 9 | 19,20 |
| 26 | Lahtinen Anu | Kumiankka | 8 | 18,00 |
| 27 | Pesonen Janne | Ylioppilakunnan porvarit | 7 | 16,00 |
| 28 | Lintula Samuli | Vihreä lista | 7 | 14,00 |
| 29 | Junttila Joonas | Ylioppilaskunnan porvarit | 6 | 13,71 |
| 30 | Simpanen Eetu | 12 | 12,00 | |
| 31 | Nurmi Väinö | Ylioppilaskunnan porvarit | 5 | 12,00 |
0 kommenttia